
Marca de ceca de Utrecht
100
Centavos = 1 Florín de Aruba
|
|
![]() |
5 CENTAVOS | |||
| Aleación de acero y níquel | 2gr | 16mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1 | Utrecht | 1986 | 776.000 | |
| 1987 | 461.650 | |||
| 1988 | 656.500 | |||
| 1989 | 770.000 | |||
| 1990 | 612.000 | |||
| 1991 | 412.000 | |||
| 1992 | 811.000 | |||
| 1993 | 709.000 | |||
| 1994 | 709.000 | |||
| 1995 | 808.500 | |||
| 1996 | 587.500 | |||
| 1997 | 535.500 | |||
| 1998 | 920.000 | |||
| 1999 | 823.000 | |||
| 2000 | 886.500 | |||
| 2001 | 946.900 | |||
| 2002 | 1.006.000 | |||
| 2003 | 1.104.100 | |||
| 2004 | 502.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
10 CENTAVOS | |||
| Aleación de acero y níquel | 3gr | 18mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2 | Utrecht | 1986 | 856.200 | |
| 1987 | 372.000 | |||
| 1988 | 986.500 | |||
| 1989 | 620.000 | |||
| 1990 | 762.000 | |||
| 1991 | 512.000 | |||
| 1992 | 610.500 | |||
| 1993 | 1.009.100 | |||
| 1994 | 409.100 | |||
| 1995 | 918.500 | |||
| 1996 | 457.500 | |||
| 1997 | 423.500 | |||
| 1998 | 954.000 | |||
| 1999 | 1.004.000 | |||
| 2000 | 759.500 | |||
| 2001 | 1.006.000 | |||
| 2002 | 1.006.000 | |||
| 2003 | 1.004.000 | |||
| 2004 | 402.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
25 CENTAVOS | |||
|
Aleación de acero y níquel |
3,5gr | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3 | Utrecht | 1986 | 856.200 | |
| 1987 | 331.651 | |||
| 1988 | 116.500 | |||
| 1989 | 360.000 | |||
| 1990 | 512.000 | |||
| 1991 | 612.000 | |||
| 1992 | 460.500 | |||
| 1993 | 609.100 | |||
| 1994 | 109.100 | |||
| 1995 | 608.500 | |||
| 1996 | 287.500 | |||
| 1997 | 467.500 | |||
| 1998 | 641.000 | |||
| 1999 | 332.000 | |||
| 2000 | 330.500 | |||
| 2001 | 716.900 | |||
| 2002 | 806.000 | |||
| 2003 | 804.000 | |||
| 2004 | 362.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
50 CENTAVOS | |||
|
Aleación de acero y níquel |
5gr | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | Utrecht | 1986 | 486.200 | |
| 1987 | 121.650 | |||
| 1988 | 216.500 | |||
| 1989 | 110.000 | |||
| 1990 | 262.000 | |||
| 1991 | 312.000 | |||
| 1992 | 310.500 | |||
| 1993 | 459.100 | |||
| 1994 | 309.100 | |||
| 1995 | 258.500 | |||
| 1996 | 392.500 | |||
| 1997 | 27.500 | |||
| 1999 | 197.000 | |||
| 1999 | 445.000 | |||
| 2000 | 54.400 | |||
| 2001 | 506.900 | |||
| 2002 | 306.00 | |||
| 2003 | 279.000 | |||
| 2004 | 402.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
1 FLORÍN | |||
|
Aleación de acero y níquel |
8,6gr | 26mm |
Canto: * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 5 | Utrecht | 1986 | 586.200 | |
| 1987 | 271.651 | |||
| 1988 | 566.500 | |||
| 1989 | 410.000 | |||
| 1990 | 412.000 | |||
| 1991 | 162.000 | |||
| 1992 | 510.500 | |||
| 1993 | 409.100 | |||
| 1994 | 109.100 | |||
| 1995 | 208.500 | |||
| 1996 | 132.500 | |||
| 1997 | 415.500 | |||
| 1998 | 300.000 | |||
| 1999 | 430.000 | |||
| 2000 | 295.500 | |||
| 2001 | 406.900 | |||
| 2002 | 206.00 | |||
| 2003 | 179.000 | |||
| 2004 | 410.000 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| * * GOD * ZIJ * MET * ONS | ||||
![]() |
2'50 FLORINES | |||
| Aleación de acero y níquel | 10,3gr | 30mm |
Canto:* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 6 | Utrecht | 1986 | 106.200 | |
| 1987 | 31.651 | |||
| 1988 | 26.500 | |||
| 1989 | 15.000 | |||
| 1990 | 17.000 | |||
| 1991 | 17.000 | |||
| 1992 | 12.500 | |||
| 1993 | 11.100 | |||
| 1994 | 11.100 | |||
| 1995 | 10.500 | |||
| Años 1996 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 sólo en set | ||||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS | ||||
![]() |
5 FLORINES | |||
|
Aleación de acero y níquel |
8.7gr | 26mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 12 | Utrecht | 1995 | 200.500 | |
| 1996 | 357.500 | |||
| 1997 | 27.500 | |||
| 1998 | 162.000 | |||
| 1999 | 86.200 | |||
| Años 1996 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 sólo en set | ||||