
CENTS
1 -
2,50 -
5 -
10 -
25 -
50 / FLORINES 1 -
2,5 - 5
|
|
![]() |
1 FLORÍN | |||
| Plata 720 | 10g | 28mm |
C: Con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2 | Utrecht | 1952 | 1.000.000 | |
| 1963 | 100.000 | |||
| 1964 | 300.000 | Pez | ||
| 1964 | 200.000 | Pez y estrella | ||
| 1970 | 50.000 | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
|
|
1 FLORÍN | |||
| Acero niquelado | 9g | 28mm | C Con leyenda* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 12 | Utrecht | 1970 | 500.000 | |
| 1971 | 3.000.000 | |||
| 1978 | 500.000 | |||
| 1979 | 512.000 | |||
| 1980 | 518.000 | Gallo y estrella | ||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
![]() |
1 FLORÍN | |||
| Níquel | 9g | 28mm | C: Con leyenda* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 24 | Utrecht | 1980 | 223.000 | Yunque |
| 1981 | 223.000 | |||
| 1982 | 510.000 | |||
| 1983 | 525.000 | |||
| 1984 | 526.000 | |||
| 1985 | 424.000 | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
|
|
1 FLORÍN | |||
| Acero dorado | 6g | 24mm | Canto: Con leyenda* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 37 | Utrecht | 1989 | 715.000 | |
| 1990 | 1.411.000 | |||
| 1991 | 2.013.000 | |||
| 1992 | 1.198.000 | |||
| 1993 | 1.986.000 | |||
| 1994 | 997.000 | |||
| 1997 | 2.507.000 | |||
| 1998 | 12.507.000 | |||
| 1999 | 11.000 | |||
| 2000 | 12.500 | |||
| 2003 | 504.000 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
| 2,50 FLORINES | ||||
|
|
||||
| Plata 720 | 25g | 37mm | Canto: Con leyenda* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 7 | Utrecht | 1964 | 1.624.000 | |
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
|
NO DISPONIBLE |
2,50 FLORINES | |||
| Níquel | 14g | 32mm |
Canto: Con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 19 | Utrecht | 1978 | 100.000 | |
| 1979 | 110.000 | |||
| 1980 | 84.000 | Gallo y estrella | ||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
|
NO DISPONIBLE |
2,50 FLORINES | |||
| Níquel | 12g | 32mm |
Canto: Con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 25 | Utrecht | 1980 | 80.000 | |
| 1981 | 30.000 | |||
| 1982 | 44.000 | |||
| 1984 | 12.500 | |||
| 1985 | 12.500 | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
![]() |
2,50 FLORINES | |||
| Acero dorado | 9g | 28mm | Canto: Con leyenda* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 38 | Utrecht | 1989 | 35.000 | |
| 1990 | 60.000 | |||
| 1991 | 63.000 | |||
| 1992 | 23.000 | |||
| 1997 | 9.500 | |||
| 1998 | 20.000 | |||
| 1999 | 11.000 | |||
| 2000 | 12.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||
|
|
5 FLORINES | |||
| Latón chapado en acero | 11g | 26mm |
C:Liso con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 43 | Utrecht | 1998 | 607.000 | |
| 1999 | 999.000 | |||
| 2000 | 9.000 | |||
| 2004 | 102.100 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
| * GOD * ZIJ * MET * ONS * | ||||