
CENTS
1 -
2,50 -
5 - 10 -
25 - 50 / FLORINES
1 -
2,5 -
5
|
|
![]() |
10 CENTS (1/10 Gulden) |
|||
| Plata 640 | 1,4g | 15mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3 | Utrecht | 1954 | 200.000 | |
| 1956 | 250.000 | |||
| 1957 | 250.000 | |||
| 1959 | 250.000 | |||
| 1960 | 400.000 | |||
| 1962 | 400.000 | |||
| 1963 | 900.000 | |||
| 1966 | 1.000.000 | Pez | ||
| 1966 | 200.000 | Pez y estrella | ||
| 1970 | 300.000 | |||
|
|
10 CENTS | |||
| Níquel | 2g | 15mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 10 | Utrecht | 1970 | 1.000.000 | |
| 1971 | 3.000.000 | |||
| 1974 | 1.000.000 | |||
| 1975 | 1.500.000 | |||
| 1976 | 2.000.000 | |||
| 1977 | 1.000.000 | |||
| 1978 | 1.500.000 | |||
| 1979 | 1.512.000 | |||
| 1980 | 1.518.000 | |||
| 1981 | 1.022.999 | |||
| 1982 | 1.010.000 | |||
| 1983 | 1.024.999 | |||
| 1984 | 1.026.000 | |||
| 1985 | 1.024.000 | |||
|
|
10 CENTS | |||
| Níquel | 3g | 18mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 34 | Utrecht | 1989 | 915.000 | |
| 1990 | 1.811.000 | |||
| 1991 | 2.513.000 | |||
| 1992 | 898.000 | |||
| 1993 | 1.996.000 | |||
| 1994 | 997.000 | |||
| 1995 | 97.000 | |||
| 1996 | 895.000 | |||
| 1997 | 1.607.000 | |||
| 1998 | 2.007.000 | |||
| 1999 | 1.501.000 | |||
| 2000 | 12.500 | |||
| 2003 | 2.104.000 | |||
| 2004 | 2.202.100 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
25 CENTS (1/4 Gulden) |
|||
| Plata 640 | 3,57g | 19mm |
Canto:Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | Utrecht | 1954 | 200.000 | |
| 1956 | 200.000 | |||
| 1957 | 200.000 | |||
| 1960 | 240.000 | |||
| 1962 | 240.000 | |||
| 1963 | 300.000 | |||
| 1965 | 500.000 | |||
| 1967 | 310.000 | Pez | ||
| 1967 | 200.000 | Pez y estrella | ||
| 1970 | 150.000 | |||
|
|
25 CENTS | |||
| Níquel | 3,5g | 19mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 11 | Utrecht | 1970 | 750.000 | |
| 1971 | 3.000.000 | |||
| 1975 | 1.000.000 | |||
| 1976 | 1.000.000 | |||
| 1977 | 1.000.000 | |||
| 1978 | 1.000.000 | |||
| 1979 | 1.012.000 | |||
| 1980 | 1.018.000 | Gallo y estrella | ||
| 1981 | 1.022.000 | |||
| 1982 | 1.010.000 | |||
| 1983 | 1.024.000 | |||
| 1984 | 1.026.000 | |||
| 1985 | 774.000 | |||
|
|
25 CENTS | |||
| Acero niquelado | 5g | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | Utrecht | 1989 | 915.000 | |
| 1990 | 1.811.000 | |||
| 1991 | 2.013.000 | |||
| 1992 | 898.000 | |||
| 1993 | 997.000 | |||
| 1994 | 997.000 | |||
| 1995 | 297.000 | |||
| 1996 | 420.000 | |||
| 1997 | 1.297.000 | |||
| 1998 | 2.007.000 | |||
| 1999 | 1.501.000 | |||
| 2000 | 12.500 | |||
| 2003 | 1.404.000 | |||
| 2004 | 1.502.100 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
![]() |
50 CENTS | |||
| Acero niquelado | 5g | 24mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | Utrecht | 1989 | 315.000 | |
| 1990 | 611.000 | |||
| 1991 | 513.000 | |||
| 1992 | 48.000 | |||
| 1997 | 32.000 | |||
| 1998 | 132.000 | |||
| 1999 | 11.000 | |||
| 2000 | 12.500 | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||