|
|
|
|
5 CÉNTIMOS | |||||
| Cobre | 5 gr. | 25mm | Canto: liso | |||
| Km# | ceca | año | tirada | nota | ||
| - | Oñate | 1875 | 50.000 | |||
| incluida en la anterior | Variante reverso girado 180º | |||||
![]() |
10 CÉNTIMOS | |||||
| Cobre | 10 gr. | 30mm | Canto: liso | |||
| Km# | ceca | año | tirada | nota | ||
| - | Oñate | 1875 | 100.000 | |||
| incluida en la anterior | Variante reverso girado 180º | |||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||||
| Plata 835 | 2,5 gr. | 18mm | Canto: estriado | |||
| Km# | ceca | año | tirada | nota | ||
| - | Bélgica | 1876 | 1.000 | |||
| Existen dudas sobre la autenticidad de esta moneda. | ||||||
![]() |
5 PESETAS | |||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: - | |||
| Km# | ceca | nota | tirada | tirada | ||
| - | Bélgica |
fecha en anverso |
1874 | - | ||
| fecha en reverso | - | |||||
| fecha en anverso y reverso | - | |||||
| fecha en anverso | 1875 | - | ||||
| fecha en reverso | - | |||||
| fecha en anverso y reverso | - | |||||
| 1885 | - | |||||
| También existen piezas
en cobre. Existen dudas sobre la autenticidad de estas monedas. |
||||||
|
|
MEDALLAS | |||||
| Cobre-plata | 25 gr. | 37mm | Canto: liso | |||
| Km# | ceca | año | tirada | nota | ||
| - | Oñate | 1875 | - |
Cobre |
||
| 1875 | - | Plata | ||||
| Aun siendo medallas, se cree
que estuvieron en circulación. Existen variantes con el escudo más pequeño. |
||||||