
1985 - 1992
A / Austral
1000 Pesos Argentinos = 1 Austral /
100 Centavos = 1 Austral
1/2 cent -
1 cent - 5cent - 10 cent
- 50 cent - 1A -
5A - 10A -
100A - 500A -
1000A
|
|
![]() |
1/2 CENTAVO | |||
| Bronce | 3,5g | 19,5mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 95 | Argentina | 1985 | 7.915.129 | Hornero |
| Existen variantes del signo A | ||||
![]() |
1 CENTAVO | |||
| Bronce | 3,2g | 20mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 96.1 | Argentina | 1985 | 76.082.000 | Ñandú más gruesa 4gr |
| 96.2 | 1986 | 18.934.000 | Ñandú | |
| 1987 | 87.315.000 | |||
![]() |
5 CENTAVOS | |||
| Bronce | 4g | 23mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 97.1 | Argentina | 1985 | 36.924.000 | más gruesa 5gr |
| 97.2 | 1986 | 64.414.000 | Puma | |
| 1987 | 56.181.000 | |||
| 1988 | 23.895.000 | |||
![]() |
10 CENTAVOS | |||
| Bronce | 4,35g | 21,5mm | C: Dodecagonal Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 98 | Argentina | 1985 | 23.268.000 |
|
| 1986 | 158.427.000 | |||
| 1987 | 184.330.129 | |||
| 1988 | 174.003.000 | |||
|
|
50 CENTAVOS | |||
| Bronce | 5,5g | 24mm | C: Dodecagonal liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | |
| 99 | Argentina | 1985 | 13.884.000 |
|
| 1986 | 59.073.902 | |||
| 1987 | 64.525.052 | |||
| 1988 | 62.880.088 | |||
|
|
1 AUSTRAL | |||
| Aluminio | 1,6g | 20mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 100 | Argentina | 1989 | 57.400.000 |
Cabildo |
![]() |
5 AUSTRALES | |||
| Aluminio | 1,8g | 21,5mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 101 | Argentina | 1989 | 46.894.977 |
Casa de Tucumán |
| Existe variante tipo medalla | ||||
|
|
10 AUSTRALES | |||
| Aluminio | 2g | 23mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 102 | Argentina | 1989 | 99.600.000 |
Casa del Acuerdo |
| Existe variante tipo medalla | ||||
|
|
100 AUSTRALES | |||
| Aluminio | 1,5g | 21mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 103 | Argentina | 1990 | 18.003.500 |
|
| 1991 | 31.996.500 | |||
|
|
500 AUSTRALES | |||
| Aluminio | 1,79g / 2,02g | 23mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 104 | Argentina | 1990 | 29.312.000 |
|
| 1991 | 50.087.100 | |||
| Existen variantes de espesor y peso | ||||
|
|
1000 AUSTRALES | |||
| Aluminio | 1,95g | 24mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 105 | Argentina | 1990 | 8.282.000 |
|
| 1991 | 91.618.000 | |||