
1985 - 1992
A / Austral
1000 Pesos Argentinos = 1 Austral /
100 Centavos = 1 Austral
1/2 cent -
1 cent - 5cent - 10 cent
- 50 cent - 1A -
5A - 10A -
100A - 500A -
1000A
|
|
![]() |
1/2 CENTAVO | ||
| Bronce | 3,5gr | 19,5mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 95 | 1985 | 7.915.129 | Hornero |
| Ceca: Argentina / Existen variantes del signo A | |||
![]() |
1 CENTAVO | ||
| Bronce | 3,2gr | 20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 96.1 | 1985 | 76.082.000 | Ñandú más gruesa 4gr |
| 96.2 | 1986 | 18.934.000 | Ñandú |
| 1987 | 87.315.000 | ||
| Ceca: Argentina | |||
![]() |
5 CENTAVOS | ||
| Bronce | 4gr | 23mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 97.1 | 1985 | 36.924.000 | más gruesa 5gr |
| 97.2 | 1986 | 64.414.000 | Puma |
| 1987 | 56.181.000 | ||
| 1988 | 23.895.000 | ||
| Ceca: Argentina | |||
![]() |
10 CENTAVOS | ||
| Bronce | 4,35gr | 21,5mm | C: dodecágonal Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 98 | 1985 | 23.268.000 |
Argentina |
| 1986 | 158.427.000 | ||
| 1987 | 184.330.129 | ||
| 1988 | 174.003.000 | ||
|
|
50 CENTAVOS | ||
| Bronce | 5,5gr | 24mm | C: dodecágonal liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 99 | 1985 | 13.884.000 |
Argentina |
| 1986 | 59.073.902 | ||
| 1987 | 64.525.052 | ||
| 1988 | 62.880.088 | ||
|
|
1 AUSTRAL | ||
| Aluminio | 1,6gr | 20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 100 | 1989 | 57.400.000 |
Argentina |
| Motivo: Cabildo | |||
![]() |
5 AUSTRALES | ||
| Aluminio | 1.8gr | 21,5mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 101 | 1989 | 46.894.977 |
Argentina |
| Motivo: Casa de Tucumán / *Existe variante tipo medalla | |||
|
|
10 AUSTRALES | ||
| Aluminio | 2gr | 23mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 102 | 1989 | 99.600.000 |
Argentina |
| Motivo: Casa del acuerdo / *Existe variante tipo medalla | |||
|
|
100 AUSTRALES | ||
| Aluminio | 1,5gr | 21mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 103 | 1990 | 18.003.500 |
Argentina |
| 1991 | 31.996.500 | ||
|
|
500 AUSTRALES | ||
| Aluminio | 1,79gr / 2,02gr | 23mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 104 | 1990 | 29.312.000 |
Argentina |
| 1991 | 50.087.100 | ||
| Existen variantes de espesor y peso | |||
|
|
1000 AUSTRALES | ||
| Aluminio | 1,95gr | 24mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 105 | 1990 | 8.282.000 |
Argentina |
| 1991 | 91.618.000 | ||