1886 - 1931 PESETAS / PESOS
|
|
1 CÉNTIMO |
||||||
| Cobre | 1 gr. | 15mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 726 | Madrid | 1906 | *6 | 7.500.000 | SL V | ||
| 1906 | *6 | incluida en la anterior | SM L | ||||
|
|
1 CÉNTIMO | ||||||
| Cobre | 1 gr. | 15mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 731 | Madrid | 1911 | *1 | 1.461.650 | PC V | ||
| 1912 | *2 | 2.109.200 | PC V | ||||
| 1913 | *3 | 1.429.150 | PC V | ||||
|
|
2 CÉNTIMOS | ||||||
| Cobre | 2 gr. | 20mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 722 | Madrid | 1904 | *04 | 10.000.000 | SM V | ||
| 1905 | *05 | 5.000.000 | SM V | ||||
|
|
2 CÉNTIMOS | ||||||
| Cobre | 2 gr. | 20mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 732 | Madrid | 1911 | *11 | 2.283.550 | PC V | ||
| *1911 | *10 | inc. en la anterior | PC V | ||||
| 1912 | *12 | 5.216.440 | PC V | ||||
| *VARIANTE | |||||||
|
|
25 CÉNTIMOS | ||||||
| Níquel | 7 gr. | 25mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | iniciales | tirada | nota | ||
| 740 | Madrid | 1925 | PC S | 8.000.630 | |||
|
|
25 CÉNTIMOS | ||||||
| Níquel | 7 gr. | 25mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | iniciales | tirada | nota | ||
| 742 | Madrid | 1927 | PC S | 12.000.040 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1889 | *8-9 | 537.260 | MP M | ||
| 1892 | *9-2 | 3.953.540 | PG M | ||||
| *1892 | *2-2 | incluidas en la anterior | PG M | ||||
| *1892 | *6-2 | PG M | |||||
| *VARIANTES | |||||||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1894 | *9-4 | 1.109.205 | PG V | ||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1896 | *9-6 | 296.930 | PG V | ||
| 1900 | *0-0 | 2.128.369 | SM V | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 723 | Madrid | 1904 | *0-4 | 4.851.500 | SM V | ||
| 1904 | *1-0 | 1.303.015 | PC V | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 730 | Madrid | 1910 | *1-0 | 4.526.046 | PC V | ||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,50 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 741 | Madrid | 1926 | - | 4.000.000 | PC S | ||
|
|
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1889 | *18-89 | 760.150 | MP M | ||
| 1891 | *18-91 | 4.948.235 | PG M | ||||
![]() |
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1893 | *18-93 | 1.958.066 | PG L | ||
| 1894 | *18-94 | 1.044.390 | PG V | ||||
|
|
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1896 | *18-96 | 6.411.640 | PG V | ||
| 1899 | *18-99 | 7.472.306 | SG V | ||||
| 1900 | *19-00 | 18.650.100 | SM V | ||||
| 1901 | *19-01 | 8.448.690 | SM V | ||||
| 1902 | *19-02 | 2.599.100 | SM V | ||||
|
|
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 721 | Madrid | 1903 | *19-03 | 10.601.512 | SM V | ||
| 1904 | *19-04 | 5.249.313 | SM V | ||||
| 1905 | *19-05 | 491.818 | SM V | ||||
|
|
2 PESETAS | ||||||
| plata 835 | 10 gr. | 27mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1889 | *18-89 | 559.340 | MP M | ||
| 1891 | *18-91 | 93.245 | PG M | ||||
| 1892 | *18-92 | 1.379.215 | PG M | ||||
|
|
2 PESETAS | ||||||
| Plata 835 | 10 gr. | 27mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1894 | *18-94 | 278.810 | PG V | ||
|
|
2 PESETAS | ||||||
| Plata 835 | 10 gr. | 27mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 725 | Madrid | 1905 | *19-05 | 3.588.630 | SM V | ||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: 27 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1888 | *18-88 | - | MS M | ||
| *18-88 | 10.643.900 | MP M | |||||
| 1889 | *18-89 | 4.681.328 | MP M | ||||
| 1890 | *18-90 | 4.275.258 | MP M | ||||
| *18-90 | 3.000.000 | PG M | |||||
| 1891 | *18-91 | 11.659.556 | PG M | ||||
| 1892 | *18-92 | 1.294.268 | PG M | ||||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: 27 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1892 | *18-92 | 7.000.000 | PG M | ||
| 1893 | *18-93 | 2.500.000 | PG L | ||||
| *18-93 | 518.331 | PG V | |||||
| 1894 | *18-94 | 3.781.145 | PG V | ||||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: 27 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1896 | *18-96 | 4.271.751 | PG V | ||
| 1897 | *18-97 | 6.732.536 | SG V | ||||
| 1898 | *18-98 | 39.977.378 | SG V | ||||
| 1899 | *18-99 | 13.929.660 | SG V | ||||
|
|
20 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 6,45 gr. | 21mm | Canto: 18 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1889 | *18-89 | 875.333 | MP M | ||
| 1890 | *18-90 | 2.344.449 | MP M | ||||
|
|
20 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 6,45 gr. | 21mm | Canto: 18 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1892 | *18-92 | 2.430.327 | PG M | ||
![]() |
20 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 6,45 gr. | 21mm | Canto: 18 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1899 | *18-99 | 2.085.934 | SM V | ||
|
|
20 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 6,45 gr. | 21mm | Canto: 18 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| 724 | Madrid | 1904 | *19-04 | 3.815 | SM V | ||
|
|
100 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 32,25 gr. | 35mm | Canto: Estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1897 | *18-97 | 149.762 | SG V | ||