1884 - 1885 PESETAS / PESOS
| NO DISPONIBLE | 1 CÉNTIMO | ||||||
| Cobre | 1 gr. | 15mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| Barcelona | 1878 | - | - | OM | |||
| NO DISPONIBLE | 2 CÉNTIMOS | ||||||
| Cobre | 2 gr. | 20mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| Barcelona | 1878 | - | - | OM | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | ||||||
| Cobre | 5 gr. | 25mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Barcelona | 1877 | - | 54.994.390 | OM | ||
| 1878 | 34.372.670 | ||||||
| 1879 | 67.953.657 | ||||||
|
|
10 CÉNTIMOS | ||||||
| Cobre | 10 gr. | 30mm | Canto: liso | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Barcelona | 1877 | - | 56.321.690 | OM | ||
| 1878 | 68.740.280 | ||||||
| 1879 | 29.567.475 | ||||||
|
|
50 CÉNTIMOS | ||||||
| Plata 835 | 2,5 gr. | 18mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1880 | *8-0 | 2.787.115 | MS M | ||
| 1881 | *8-1 | 5.647.285 | |||||
| 1885 | *8-6 | 1.000.400 | |||||
| 1885 | *8-1 | *VARIANTE | |||||
|
|
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1876 | *18-76 | 4.426.700 | DE M | ||
![]() |
1 PESETA | ||||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1881 | *18-81 | 798.810 | MS M | ||
| 1882 | *18-82 | 3.505.925 | |||||
| 1882 | *18-81 | *VARIANTE | |||||
| 1883 | *18-83 | 8.440.000 | |||||
| 1884 | *18-84 | 5.839 | |||||
| 1885 | *18-85 | 3.336.386 | |||||
| 1886 | *18-86 | 3.953.787 | |||||
|
|
2 PESETAS | ||||||
| Plata 835 | 10 gr. | 27mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1879 | *18-79 | 5.578.225 | EM M | ||
| 1881 | *18-81 | 3.639.321 | MS M | ||||
| 1882 | *18-82 | 20.342.800 | |||||
| 1882 | *18-81 | *VARIANTE | |||||
| 1883 | *18-83 | 3.318.205 | |||||
| 1884 | *18-84 | 2.838.930 | |||||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: justicia y libertad | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1875 | *18-75 | 8.641.000 | DE M | ||
| 1876 | *18-76 | 8.547.960 | |||||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: 27 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1877 | *18-77 | 6.987.290 | DE M | ||
| 1878 | *18-78 | 5.000.000 | |||||
| 1878 | *18-78 | 4.147.986 | EM M | ||||
| 1879 | *18-79 | 1.633.850 | |||||
| 1881 | *18-81 | 698.782 | MS M | ||||
|
|
5 PESETAS | ||||||
| Plata 900 | 25 gr. | 37mm | Canto: 27 flores de lis | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1882 | *18-82 | 1.661.936 | MS M | ||
| 1882 | *18-81 | *VARIANTE | |||||
| 1883 | *18-83 | 5.507.459 | |||||
| 1884 | *18-84 | 5.847.820 | |||||
| 1884 | *18-18 | *VARIANTE | |||||
| 1885 | *18-85 | 3.144.450 | |||||
| 1885 | *18-86 | 1.951.260 | |||||
| 1885 | *18-87 | 2.802.513 | |||||
| 1885 | *18-87 | 900.000 | MP M | ||||
|
|
10 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 3,22 gr. | 19mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1878 | *18-78 | 90.617 | EM M | ||
| 1879 | *18-79 | 33.247 | |||||
|
|
25 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 8,06 gr. | 24mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1876 | *18-76 | 1.281.374 | DE M | ||
| 1877 | *18-77 | 10.047.885 | |||||
| 1878 | *18-78 | 5.192.442 | |||||
| 1878 | *18-78 | 3.000.000 | EM M | ||||
| 1879 | *18-79 | 3.447.644 | |||||
| 1880 | *18-80 | 6.862.947 | MS M | ||||
| 1881 | *18-81 | - | |||||
![]() |
25 PESETAS | ||||||
| Oro 900 | 8.06 gr. | 24mm | Canto: estriado | ||||
| Km# | ceca | año | * | tirada | iniciales | ||
| - | Madrid | 1881 | *18-81 | 4.366.234 | MS M | ||
| 1882 | *18-82 | 413.741 | |||||
| 1882 | *18-81 | *VARIANTE | |||||
| 1883 | *18-83 | 668.855 | |||||
| 1884 | *18-84 | 1.032.744 | |||||
| 1885 | *18-85 | 502.613 | |||||
| 1885 | *18-86 | 491.143 | |||||
|
|
10 CENTAVOS DE PESO (Filipinas) |
|||||
| Plata 835 | 2,5 gr. | 18mm | Canto: estriado | |||
| Km# | ceca | año | tirada | iniciales | ||
| - | Manila | 1880 | 14.547 | - | ||
| 1881 | 624.314 | |||||
| 1882 | 524.834 | |||||
| 1883 | 983.314 | |||||
| 1884 | 10.010 | |||||
| 1885 | 5.624.662 | |||||
|
|
20 CENTAVOS DE PESO (Filipinas) |
|||||
| Plata 835 | 5 gr. | 23mm | Canto: estriado | |||
| Km# | ceca | año | tirada | iniciales | ||
| - | Manila | 1880 | 70.451 | - | ||
| 1881 | 1.028.739 | |||||
| 1882 | 968.336 | |||||
| 1883 | 1.972.090 | |||||
| 1884 | 859.311 | |||||
| 1885 | 1.344.454 | |||||
|
|
50 CENTAVOS DE PESO | |||||
| Plata 835 | 12,5 gr. | 30mm | Canto: LEY PATRIA REY | |||
| Km# | ceca | año | tirada | iniciales | ||
| - | Manila | 1880 | 127.050 | - | ||
| 1881 | 2.479.806 | |||||
| 1882 | 1.885.666 | |||||
| 1883 | 2.220.534 | |||||
| 1884 | 22.622 | |||||
| 1885 | 22.721.818 | |||||
| NO DISPONIBLE | 4 PESOS | |||||
| Oro 900 | 6,50 gr. | 21mm | Canto: estriado | |||
| Km# | ceca | año | tirada | iniciales | ||
| - | Manila | 1880 | - | - | ||
| 1881 | - | |||||
| 1882 | - | |||||
| 1883 | - | |||||
| 1884 | - | |||||
| 1885 | - | |||||