Marca de ceca
1975 - 2004
1 euro = 166, 386 pesetas
50Cent -
1Pt - 2Pts -
5Pts - 10Pts -
25Pts - 50Pts 100Pts -
200Pts - 500Pts -
2000Pts
Euros
comunes - Euros conmemorativos
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30g | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1040 | Madrid | 1999 | 721.000.000 | Catedral de Santiago |
| 2000 | 83.400.000 | |||
| 2001 | 130.900.000 | |||
| 2002 | 141.100.000 | |||
| 2003 | 670.500.000 | |||
| 2004 | 206.700.000 | |||
| 2005 | 444.200.000 | |||
| 2006 | 383.900.000 | |||
| 2007 | 384.000.000 | |||
| 2008 | 374.600.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06g | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1041 | Madrid | 1999 | 291.700.000 | Catedral de Santiago |
| 2000 | 711.300.000 | |||
| 2001 | 463.100.000 | |||
| 2002 | 4.100.000 | |||
| 2003 | 31.600.000 | |||
| 2004 | 206.700.000 | |||
| 2005 | 275.100.000 | |||
| 2006 | 262.200.000 | |||
| 2007 | 185.300.000 | |||
| 2008 | 191.300.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92g | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1042 | Madrid | 1999 | 483.500.000 | Catedral de Santiago |
| 2000 | 399.900.000 | |||
| 2001 | 216.000.000 | |||
| 2002 | 8.300.000 | |||
| 2003 | 327.600.000 | |||
| 2004 | 258.700.000 | |||
| 2005 | 411.400.000 | |||
| 2006 | 142.800.000 | |||
| 2007 | 247.100.000 | |||
| 2008 | 239.100.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10g | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1043 | Madrid | 1999 | 588.100.000 | Cervantes |
| 2000 | 243.900.000 | |||
| 2001 | 160.100.000 | |||
| 2002 | 113.100.000 | |||
| 2003 | 292.500.000 | |||
| 2004 | 121.900.000 | |||
| 2005 | 321.300.000 | |||
| 2006 | 91.800.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10g | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1070 | Madrid | 2007 | 132.100.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 139.300.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74g | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1044 | Madrid | 1999 | 762.300.000 | Cervantes |
| 2000 | 29.300.000 | |||
| 2001 | 146.600.000 | |||
| 2002 | 91.500.000 | |||
| 2003 | 4.100.000 | |||
| 2004 | 3.900.000 | |||
| 2005 | 4.000.000 | |||
| 2006 | 102.000.000 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74g | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1071 | Madrid | 2007 | 46.500.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 102.300.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90g | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1045 | Madrid | 1999 | 371.000.000 | Cervantes |
| 2000 | 519.600.000 | |||
| 2001 | 351.100.000 | |||
| 2002 | 9.800.000 | |||
| 2003 | 6.000.000 | |||
| 2004 | 4.400.000 | |||
| 2005 | 3.900.000 | |||
| 2006 | 4.000.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90g | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1072 | Madrid | 2007 | 4.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 3.900.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50g | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1046 | Madrid | 1999 | 100.200.000 | Juan Carlos I |
| 2000 | 83.300.000 | |||
| 2001 | 259.100.000 | |||
| 2002 | 335.600.000 | |||
| 2003 | 297.400.000 | |||
| 2004 | 98.700.000 | |||
| 2005 | 77.800.000 | |||
| 2006 | 101.100.000 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50g | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1073 | Madrid | 2007 | 150.600.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 153.800.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50g | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1047 | Madrid | 1999 | 60.500.000 | Juan Carlos I |
| 2000 | 36.600.000 | |||
| 2001 | 140.200.000 | |||
| 2002 | 164.000.000 | |||
| 2003 | 44.500.000 | |||
| 2004 | 4.100.000 | |||
| 2005 | 4.000.000 | |||
| 2006 | 4.000.000 | |||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50g | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1074 | Madrid | 2007 | 4.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 3.900.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 4º CENTENARIO DEL QUIJOTE |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50g | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1063 | Madrid | 2005 | 8.000.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50g | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1130 | Madrid | 2007 | 8.000.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS X ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50g | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1142 | Madrid | 2009 | 8.000.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||